| Наименование показателя | 370П.16 |
| Производительность номинальная, м³/час | 1200 |
| Эффективность очистки воздуха от абразивной и металлической пыли, мелкой стружки, %, не менее | 99 |
| Диаметр входа в вентилятор, мм | 100 (2 шт.) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Режим работы | продолжительный |
| Габаритные размеры, мм | 558х624х1250 |
| Масса, кг, не более | 60 |
| Срок службы, лет | 15 |
Условия эксплуатации:
| Наименование параметра | Значение |
| Вид климатического исполнения агрегата по ГОСТ 15150-69 | У 3 |
| Допустимая температура окружающей среды, ºС | от -10 до +40 |
| Относительная влажность воздуха при 20 ºС, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление, кПа | 84…107 |