Наименование показателя | ПП-750/У |
Производительность номинальная, м³/час | 600 |
Эффективность очистки воздуха от абразивной и металлической пыли, мелкой стружки, %, не менее | 98 |
Диаметр входа в вентилятор, мм | 100 (2 шт.) |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 |
Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Режим работы | продолжительный |
Габаритные размеры, мм | 520х495х500 |
Масса, кг, не более | 24 |
Срок службы, лет | 12 |
Условия эксплуатации:
Наименование параметра | Значение |
Вид климатического исполнения агрегата по ГОСТ 15150-69 | У 3 |
Допустимая температура окружающей среды, ºС | от -10 до +40 |
Относительная влажность воздуха при 20 ºС, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, кПа | 84…107 |