Настольный сверлильный станок модели 2М112 (с плавной регулировкой оборотов) предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских. Для выполнения следующих операций: сверление, зенкерование; развертывание; рассверливание; нарезание резьб.
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Значение |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 16 |
| Диаметр нарезания резьбы, мм | М 12 |
| Радиальное биение конуса шпинделя, не более, мкм | 10 |
| Вылет шпинделя от колонны, мм | 265 |
| Наибольшее перемещение сверлильной (шпиндельной) головки (бабки), мм | 265 |
| Расстояние от шпинделя до края стола максимальное, мм | 80 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 118-500 |
| Перемещение шпинделя, мм | 100 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | |
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 280 |
| Количество Т-образных пазов, шт | 3 |
| Расстояние между пазами по ГОСТ 1574-91, мм | 50 |
| Ширина Т-образных пазов по ГОСТ 1574-91, мм | 14Н12 |
| Скорость шпинделя: | |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 750-4500, 500-2500, 300-1500, 180-850, 120-500 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Род тока - переменный, Частота, Гц | 50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1000 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 370 |
| Высота, мм | 900 |
| Масса станка, кг | 145 |
Входит в комплект и стоимость станка 2М112 (с плавной регулировкой оборотов):
- Станок настольный сверлильный 2М112 – 1 шт.;
- Паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 экз.
- Деревянная обрешетка
Условия эксплуатации
| Наименование параметра | Значение |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |
| Температура окружающей среды, ºС | от плюс 1 до плюс 40 |
| Влажность воздуха при плюс 25 ºС, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление, кПа | 84..106,7 |